Published 21/11/2016 Tags: Daftar Negara Terkaya Di Dunia, GDP, GDP Percapita, Negara Terkaya, Negara Terkaya di Dunia 2016
Agen Judi Bola Online – Banyak Faktor yang menetukan dalam kategori negara terkaya di dunia. Urutan negara terkaya di dunia dan termiskin di dunia ditentukan berdasarkan indikator dan peringkat GDP Percapita atau Pendapatan Nasional Bruto Perkapita yang dihasilkan suatu negara setiap tahunnya. Selain itu, disparitas antara si kaya dan si miskin juga tak terlalu tinggi, dan negara harus menciptakana kestabilan ekonomi.
Pada akhir tahun 2014, The World Bank merilis daftar negara terkaya yang dilihat dari jumlah Pendapatan nasioan bruto per kapita pada tahun 2013. Daftar tersebut menempatkan Luksemburg pada posisi pertama, Norwegia pada posisi kedua, dan kemudian Qatar pada urutan ke tiga.
Dengan Pendapatan Domestik Bruto per capita sebesar US$110.664,8 atau setara dengan Rp 1.438.642.400 (nilai tukar rupiah Rp 14.000 per US$). Artinya setiap penduduknya diasumsikan memiliki pendapatan diatas satu milyar rupiah setiap tahunnya.
Sangat luar biasa dan fantastis untuk negara dengan luas sekitar 2.586 kilometer, namun mampu mendistribusikan pendapatan negara dengan baik ke setiap penduduknya.
Dari segi perekonomian, selain dengan pendapatan nasional terbesar, Negara ini memiliki tingkat inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah pula. Dari sektor industri, kebanyakan di dominasi oleh perindustrian baja, karet, dan lainnya.
Bagian utara negara ini juga dikenal sebagai Tanah Matahari Tengah Malam karena terletak di ujung paling utara bumi, di mana pada setiap musim panas, matahari tidak pernah tenggelam dan di musim dingin, matahari tidak pernah muncul sama sekali.
Berada diurutan kedua tentunya menjadi hal yang sangat membanggakan bagi sebuah negeri yang berada di semenanjung skandinavia ini. Dengan GDP Percapita sebesar US$102.832 atau setara dengan Rp 1.336.816.000 per tahunnya.
Selain perekonomian yang stabil, salah satu negara Skandinavia ini memiliki daratan yang sebagian besar didominasi oleh pegunungan yang menjadikannya indah untuk dilihat.
Qatar adalah salah satu negara di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Sebelah selatan perbatasan negeri ini adalah Arab Saudi dan sisanya dibatasi Teluk Persia.
Perekonomian Qatar awalnya difokuskan pada perikanan dan mutiara. Namun industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940-an, yaitu pada masa penemuan keberadaan minyak bumi yang melimpah. Sampai dengan saat ini, pemasukan utama Qatar adalah dari ekspor minyak dan gas bumi.
Inilah yang menjadikannya sebagai salah satu negara terkaya dengan GDP Percapita sebesar US$ 93,714.1 atau sebesar Rp 1.218.283.300, yang menempatkannya diurutan ke tiga setelah Luksemburg dan Norwegia.
Negara mana saja yang menempati urutan Ke-4 sampai dengan ke-100?
Silahkan menggunakan asumsi nilai tukar rupiah adalah Rp 13.000 per US$ nya jika anda ingin mengetahui berapa rata-rata penghasilan tiap penduduk negara yang bersangkutan.
Urutan | Negara | GDP Perkapita 2014 |
---|---|---|
4 | Macao SAR, China | US$ 91.376 |
5 | Swiss | US$ 84.748 |
6 | Australia | US$ 67.463 |
7 | Swedia | US$ 60.380 |
8 | Denmark | US$ 59.818 |
9 | Singapura | US$ 55.182 |
10 | Amerika Serikat | US$ 53.041 |
11 | Kuwait | US$ 52.197 |
12 | Kanada | US$ 51.964 |
13 | Belanda | US$ 50.792 |
14 | Austria | US$ 50.510 |
15 | Irlandia | US$ 50.478 |
16 | Finlandia | US$ 49.150 |
17 | Islandia | US$ 47.349 |
18 | Belgia | US$ 46.929 |
19 | Jerman | US$ 46.251 |
20 | Uni Emirat Arab | US$ 43.048 |
Dari urutan 4 sampai dengan 20 kita melihat bagaimana negara-negara eropa begitu mendominasi. Tetapi patut disyukur, masih ada perwakilan dari negara asia yaitu China (Tiongkok) pada urutan ke-4, Singapura sebagai satu-satunya negara ASEAN, dan Uni Emirat Arab (Asia Barat).
Tak heran jika kemudian singapura begitu maju dibandingkan negara ASEAN lainnya, karena setiap penduduknya bisa dikategorikan makmur. Dari data tersebut terlihat bahwa GDP Percapitanya sebesar US$ 55.182. Artinya setiap penduduknya memiliki penghasilan sekitar Rp 717.366.00 (tujuh ratus jutaan) setiap tahunnya.
Urutan | Negara | GDP Perkapita 2014 |
---|---|---|
21 | Perancis | US$ 42.560 |
22 | New Zealand | US$ 41.824 |
23 | Inggris | US$ 41.781 |
24 | Jepang | US$ 38.633 |
25 | Brunei Darussalam | US$ 38.563 |
26 | Hongkong | US$ 38.123 |
27 | Israel | US$ 36.050 |
28 | Italia | US$ 35.685 |
29 | Spanyol | US$ 29.882 |
30 | Puerto Rico | US$ 28.528 |
31 | Korea Selatan | US$ 25.976 |
32 | Saudi Arabia | US$ 25.961 |
33 | Cyprus | US$ 25.248 |
34 | Bahrain | US$ 24.689 |
35 | Slovenia | US$ 23.295 |
36 | Malta | US$ 22.774 |
37 | Bahama | US$ 22.312 |
38 | Greece | US$ 21.965 |
39 | Oman | US$ 21.929 |
40 | Portugal | US$ 21.738 |
41 | Republik Guinea | US$ 20.581 |
42 | Chechnya | US$ 19.858 |
43 | Estonia | US$ 18.877 |
44 | Trinidad Tobago | US$ 18.372 |
45 | Slovakia | US$ 18.049 |
46 | Uruguay | US$ 16.350 |
47 | Seychelles | US$ 16.185 |
48 | Chile | US$ 15.732 |
49 | Lithuania | US$ 15.529 |
50 | Latvia | US$ 15.381 |
Setelah melihat daftar urutan negara dari 21 sampai 5o alhamdulillah masih nyelinap (maksa dikit bahasanya) satu negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam. Tak perlu heran karena negara tersebut memiliki persediaan minyak bumi yang sangat melimpah disamping jumlah penduduknya yang relatif sedikit.
Urutan | Negara | GDP Perkapita 2014 |
---|---|---|
51 | Argentina | US$ 14.715 |
52 | Russia | US$ 14.611 |
53 | Venezuela | US$ 14.414 |
54 | St. Kitts and Nevis | US$ 14.132 |
55 | Polandia | US$ 13.653 |
56 | Kazashtan | US$ 13.611 |
57 | Kroasia | US$ 13.597 |
58 | Hongaria | US$ 13.485 |
59 | Antigua and Barbuda | US$ 13.342 |
60 | Libya | US$ 11.964 |
61 | Palau | US$ 11.810 |
62 | Gabon | US$ 11.571 |
63 | Brazil | US$ 11.208 |
64 | Panama | US$ 11.036 |
65 | Turki | US$ 10.971 |
66 | Malaysia | US$ 10.538 |
67 | Meksiko | US$ 10.307 |
68 | Costa Rica | US$ 10.184 |
69 | Lebanon | US$ 9.928 |
70 | Suriname | US$ 9.825 |
71 | Rumania | US$ 9.490 |
72 | Mauritius | US$ 9.477 |
73 | Turkmenistan | US$ 7.986 |
74 | Grenada | US$ 7.890 |
75 | Colombia | US$ 7.831 |
76 | Azerbaijan | US$ 7.811 |
77 | Belarusia | US$ 7.575 |
78 | Bulgaria | US$ 7.498 |
79 | St. Lucia | US$ 7.328 |
80 | Botswana | US$ 7.315 |
81 | Dominika | US$ 7.175 |
82 | Montenegro | US$ 7.106 |
83 | Afrika Selatan | US$ 6.886 |
84 | Irak | US$ 6.862 |
85 | Maldives | US$ 6.665 |
86 | Peru | US$ 6.661 |
87 | St. Vincent and the Grenadines | US$ 6.485 |
88 | Serbia | US$ 6.353 |
89 | Ekuador | US$ 6.002 |
90 | Republik Dominika | US$ 5.878 |
91 | Angola | US$ 5.783 |
92 | Thailand | US$ 5.778 |
93 | Namibia | US$ 5.693 |
94 | Algeria | US$ 5.360 |
95 | Jamaika | US$ 5.290 |
96 | Yordania | US$ 5.213 |
97 | Belize | US$ 4.893 |
98 | Macedonia | US$ 4.838 |
99 | Iran | US$ 4.763 |
100 | Bosnia and Herzegovina | US$ 4.661 |
Indonesia berada pada urutan ke-118 dengan GDP Perkapita sebesar US$ 3.475 artinya rata-rata penduduk negara kita berpenghasilan sebesar Rp 45.175.000 setiap tahunnya. Maka setiap bulan penghasilan penduduknya rata-rata Rp 3.764.583 atau sekitar 3,7 juta. So bagi kalian yang sudah berpenghasilan, apakah penghasilan kalian diatas rata-rata atau malah dibawah rata-rata? 🙂
Demikianlah ulasan tentang bagaimana sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara terkaya berdasarkan data pendapatan yang dianalisis dari Bank Dunia, dan telah saya urutkan dalam daftar 100 negara terkaya di dunia 2016. Semorga artikel ini bermanfaat bagi banyak pihak dan memberikan wawasan yang lebih bagi yang membacanya.